¹®ÈÇб³
¹®È°¡ ÀÖ¾î ÇູÇÕ´Ï´Ù.
ÇູÇÑ º¯È·ÎÀÇ Ãâ¹ß! µ¿±¸¹®È¿ø

- Ȩ
- ¹®ÈÇб³
- °Àǽð£Ç¥
°Àǽð£Ç¥
Çѹ繮ÈÀÇ »Ñ¸®ÀÎ ¿ì¸® µ¿±¸¹®È¿ø¿¡¼´Â »õ·Î¿î ¹®È °¨¼ö¼ºÀÌ ÁõÁøÀ» ÅëÇØ âÁ¶Àû ¹è¾ç Ãß±¸¿Í
»ýȰ¹®È
ÇÔ¾çÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹®È°Á¸¦ ´ëÆø Áõ¼³ÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº Âü°¡½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2025³â ¹®ÈÇб³ °Á¾ȳ»
¿äÀÏ | °Á¸í | ½Ã°£ | Àå¼Ò | Áöµµ°»ç | 1°³¿ù ¼ö°·á |
---|---|---|---|---|---|
¿ù | ±Ç¼÷Á¤ ¼¾çÈ(µå·ÎÀ×&¾ÆÅ©¸±È&À¯È) | 10:00~12:00 | 2Ãþ 1±³½Ç | ±Ç¼÷Á¤/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 30,000 |
Ȩ¹Ù¸®½ºÅ¸ ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤ | 10:00~12:00 | 2Ãþ 2±³½Ç | ¼ºÁö¿¬/Ȩ¹Ù¸®½ºÅ¸ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
½ÃâÀÛ¹Ý(³ªµµ ½ÃÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù) | 10:00~12:00 | 3Ãþ 3±³½Ç | ÀÌÇý°æ/¹®Çйڻç | 30,000 | |
¿ù¿ä¼¿¹ | 10:00~12:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | ¼Û½ÂÇå/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 25,000 | |
°æ±â¹Î¿ä | 14:00~15:30 | 2Ãþ ´í½º½Ç | Ȳ¼øÁ¤/Á߿乫Çü¹®ÈÀç Á¦57È£ °æ±â¹Î¿ä Àü¼öÀÚ | 30,000 | |
¹®ÀÎÈ(»ç±ºÀÚ) | 14:00~16:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | ¹ÚÁøÇö/´ëÇѹα¹¹Ì¼ú´ëÀü ÃÊ´ëÀÛ°¡ | 30,000 | |
±âÃʺÎÅÍ Â÷±ÙÂ÷±Ù ¿¬ÇÊÀι°È | 15:30~17:30 | 2Ãþ 1±³½Ç | ±èÇý¼ø/¿¬ÇÊÀι°È Àü¹®°»ç | 30,000 | |
È | ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã | 10:00~12:00 | 2Ãþ ´í½º½Ç | »çÁ¤¶õ/ÇÏ¿ÍÀÌ ÈǶóÃã Àü¹®°»ç | 30,000 |
±èÀº¼ø ¾ÆÄÚµð¾ð È¿ä¹Ý | 10:00~12:00 | 2Ãþ À½¾Ç½Ç | ±èÀº¼ø/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¶óÀÎ´í½º | 10:00~12:00 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | ±èÇü¼÷/¶óÀÎ´í½º Àü¹®°»ç | 25,000 | |
±¸¼®±¸¼®! µ¿±¸À̾߱â | 10:00~12:00 | 3Ãþ 3±³½Ç | ÃÖÁö¿ø/¸¶À»±â·Ï¿¬±¸¼Ò ±×¸®°í ´ëÇ¥ | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿ä A | 10:00~11:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿ä B | 11:00~12:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
»ç¹°³îÀÌ¿Í Ç»Àü±¹¾Ç | 13:00~15:00 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | À±ÃáÈ£/´ëÀü½Ã¹«Çü¹®ÈÀç ¿ô´Ù¸®³ó¾Ç Àü¼öÀÚ | 20,000 | |
Çѱ¹È A | 13:00~15:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | À̱Լ±/Àü) Çѳ²´ëÇб³ °âÀÓ±³¼ö | 30,000 | |
Çѱ¹È B | 15:00~17:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | À̱Լ±/Àü) Çѳ²´ëÇб³ °âÀÓ±³¼ö | 30,000 | |
´í½º½ºÆ÷Ã÷(¶óƾ) | 16:30~18:00 | 2Ãþ ´í½º½Ç | °¿¬Áö/¶óƾ´í½º Àü¹®°»ç | 30,000 | |
Çϸð´Ï ½Ì¾îÁî(ÇÕâ´Ü) | 19:00~21:00 | 1Ãþ °´ç | ¹ÚÁ¾ÇÐ/Àü)±âµ¶À½´ë ÁöÈÖ°ú ±³¼ö | ¹®ÀÇ | |
¼ÕÀâ±â ÆíÇÑ °¡¿ä´ë±Ý ¹è¿ì±â | 19:00~20:30 | 2Ãþ À½¾Ç½Ç | Á¤¼®µ¿/Àü)´ëÀü½Ã¸³¹«¿ë´Ü À½¾Ç°¨µ¶ | 30,000 | |
Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ Åð±Ù±æ ³í¾î | 19:00~20:30 | 3Ãþ 3±³½Ç | ½Åµ¿¿ë/ÇÑÇÐÀÚ | 30,000 | |
Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ ¿ä°¡ Ŭ·¡½º(¿©¼º) | 19:00~20:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | ¹Ú±Ý»ê/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 20,000 | |
Á÷ÀåÀÎÀ» À§ÇÑ ¿ä°¡ Ŭ·¡½º(³²¼º) | 20:00~21:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | ¹Ú±Ý»ê/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 20,000 | |
¼ö | ¿ÕÃʺ¸ ÀϺ»¾î | 10:00~12:00 | 2Ãþ 2±³½Ç | ±èÇϰ/ÀϺ»¾î Àü¹®°»ç | 30,000 |
Æ÷ÅäÅ×¶óÇÇ(»çÁøÀ¸·Î ã¾Æ°¡´Â Èú¸µ) | 10:00~11:30 | 3Ãþ 3±³½Ç | ÇÏÀºÈñ/Æ÷ÅäÅ×¶óÇÇ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
³ª¸¸ÀÇ ¶ß°³»ýȰ(ÄÚ¹Ù´Ã) | 10:00~12:00 | 2Ãþ 3±³½Ç | ¹Ú¹Î¿µ/ÄÚ¹Ù´Ã Àü¹®°»ç | 30,000 | |
ÇÃ·çÆ® | 10:00~12:00 | 2Ãþ À½¾Ç½Ç | ½Éº¸Çö/ÇÃ·çÆ® Àü¹®°»ç | 50,000 | |
ºñŸ¹Î °°Àº ³ë·¡¼¼»ó °½Â¿¬°ú ÇÔ²² | 14:00~15:30 | 1Ãþ °´ç | °½Â¿¬/³ë·¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
³ª¸¸ÀÇ ÇÚµå¸ÞÀÌµå »ýȰµµÀڱ⠸¸µé±â | 14:00~16:00 | 2Ãþ 1±³½Ç | ±èÈ¿Á¤/Àλê¿ä µµÀÚ±â°ø¹æ ´ëÇ¥ | 30,000 | |
¿òÁ÷ÀÌ´Â ¸í»ó ÅÂ±Ø±Ç | 14:00~16:00 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | ÀÌÁ¤¿¬/ÅÂ±Ø±Ç Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¸ñ | ¾Æ¸§´Ù¿î ͏®±×¶óÇÇ | 10:00~12:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | ÀÓº¹½É/¼ºº¸¼¿¹ ͏®±×¶óÇÇ¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀå | 30,000 |
¿î¿©Á¤ ¾ÆÄÚµð¾ð ¸ñ¿ä¹Ý | 10:00~12:00 | °´ç, À½¾Ç½Ç, 2-3 | À±¿©Á¤/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹®°»ç | 20,000 | |
¿ìµå¹ö´×°ú ÆÇ°¢È | 10:00~12:00 | 2Ãþ 2±³½Ç | ¾çº´È£/´ëÇѹα¹ ¸ñ°ø¿¹¸íÀÎ | 20,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿ä A | 10:00~11:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
¿ä°¡ È¿ä¸ñ¿ä B | 11:00~12:00 | 3Ãþ ¿¹Àý±³À°°ü | Àӹοµ/¿ä°¡ Àü¹®°»ç | 10,000 | |
»ýȰÀÇ·ù ¸¸µé±â | 13:30~15:30 | 2Ãþ 2±³½Ç | Á¤ÇýÀÚ/»ç)±¹¹Î¿¹¼úÇùȸ °ø¿¹ºÎ¹® ¿ì¼ö»ó | 30,000 | |
¿ì¸®Ãã üÁ¶ | 14:00~16:00 | 2Ãþ ´í½º½Ç | È«¸í¿ø/±¹°¡¹«Çü¹®ÈÀç ÁøÁְ˹« À̼öÀÚ | 30,000 | |
ÀüÅë&Ç»Àü³Å¸(ÃʱÞ) | 14:00~15:30 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | ÃÖ¼øº¹/»ç)ÀüÅë±¹¾Ç¿¹¼ú±³À°Çùȸ ´ëÀüÁöºÎÀå | 30,000 | |
ÀüÅë&Ç»Àü³Å¸(Áß±Þ) | 16:00~17:30 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | ÃÖ¼øº¹/»ç)ÀüÅë±¹¾Ç¿¹¼ú±³À°Çùȸ ´ëÀüÁöºÎÀå | 30,000 | |
ÀüÅëÀÎÇü ÇѺ¹¸¸µé±â(¿©ÀÚ ÀÎÇü ¿Ê) | 16:00~18:00 | 2Ãþ 2±³½Ç | Á¤ÇýÀÚ/Çѱ¹ÀüÅëÀÎÇü¿Ê Á¦ÀÛÀü¹®°¡ | 30,000 | |
Áñ°Å¿î »ö¼ÒÆù±³½Ç | 16:00~18:00 | 1Ãþ °´ç | ±èÁßÇå/¿¹´ã½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø ¿øÀå | 50,000 | |
±Ý | ±èÀº¼ø ¾ÆÄÚµð¾ð ±Ý¿ä¹Ý | 10:00~12:00 | 2-3, À½¾Ç½Ç | ±èÀº¼ø/¾ÆÄÚµð¾ð Àü¹®°»ç | 30,000 |
½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ¾²´Â Àç¹ÌÀÖ´Â µðÄ«½Ã | 10:00~12:00 | 3Ãþ 3±³½Ç | Àå¿ëÀÚ/µðÄ«½Ã Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¹Ù¸¥ÀÚ¼¼, ¹Ù¸¥°ÉÀ½ÀÇ ¸ðµ¨ ¿öÅ· Ŭ·¡½º | 10:00~11:30 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | Ȳ¿¬È/¸ðµ¨ ¿öÅ· Àü¹®°»ç | 30,000 | |
ºñ´Ü °øÇÊÈ | 14:00~16:00 | 2Ãþ 4±³½Ç | À±¸íÈñ/ºñ´Ü °øÇÊÈ Àü¹®°»ç | 30,000 | |
¿µÈ¥ÀÌ ¸¼¾ÆÁö´Â ½Ã³¶¼Û | 14:00~16:00 | 2Ãþ 2±³½Ç | À̰æ¼÷/½Ã³¶¼Û Àü¹®°»ç | 20,000 | |
Àå·¡±¤ÀÇ »çÁø¿¹¼ú | 14:00~16:00 | 3Ãþ 3±³½Ç | Àå·¡±¤/»çÁø¿¹¼ú Àü¹®°»ç | 10,000 | |
ÇѺ¹¸ðµ¨, ÇѺ¹ÆÐ¼Ç¼î ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | 14:00~16:00 | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | ÃÖ¹ÌÁ¤/ÇѺ¹¸ðµ¨ Àü¹®°»ç | 50,000 |
°³°½Ä
- ¿¬Áß ¼ö½Ã
ÇýÅÃ
- ¼ÒÁ¤ÀÇ ±³À° ¼ö·á½Ã<Á¤>¹®ÈÇб³ ¼ö·áÁõ ¹ß±Þ
- ¼ö°»ý ÀÛǰÀü (¸Å³â °³ÃÖ) Ãâǰ ¹× µµ·Ï ¹ß°£
- ¹®ÈÀ¯Àû ´ä»ç, üÇè µî °¢Á¾ ¹®ÈÇà»ç½Ã Âü°¡ (¹«·á)
Á¢¼ö ¹× ¹®ÀÇ
- 34698 ´ëÀü µ¿±¸ µ¿±¸Ã»·Î 60 (°¡¿Àµ¿) ´ëÀüµ¿±¸¹®È¿ø
- ÀüÈ (042) 623-7211, FAX (042) 623-7221, ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö : www.dgcc.or.kr
- À̸ÞÀÏÁ¢¼ö : dgc2135@hanmail.net